
줌라이언의 RT25는 2018년 부터 적용되는 배출가스 검사기준이 Tier-4로 변경됨에 따라 Tier-4엔진 장착과 그에따른 미션의 적합도 등 우리나라 기준에 맞도록 개발 진행중입니다.
Max. rated lift capacity × working radius  | kg.m  | 25000×3.0  | 
Max. lift height of extended main boom  | m  | 31  | 
Max. lift height of jib  | m  | 44.8  | 
Outline dimensions (L×W×H)  | mm  | 11790×2610×3600  | 
Outrigger spread (L × W)  | mm  | 6600×6500  | 
Main boom length (Fully retracted – Fully extended)  | mm  | 9605~30005  | 
Jib length (Jib section 1, Jib section 1+2)  | mm  | 8650~13550  | 
Boom angle  | °  | -1~80  | 
Swing range  | °  | 360°  | 
Max. hoist rope speed (Main winch)  | m/min  | 150  | 
Min. Boom extend time  | s  | 60  | 
Min. Boom retract time  | s  | 60  | 
Min. Boom derrick up time  | s  | 46  | 
Min. Boom derrick down time  | s  | 50  | 
Swing speed  | r/min  | 0~2.2  | 
Rated work pressure  | MPa  | 25  | 
Rated working oil flow  | L/min  | 400  | 
Hydraulic oil tank capacity  | L  | 600  | 
Complete vehicle mass  | kg  | 28850  | 
Front axle load  | kg  | 14100  | 
Rear axle load  | kg  | 14750  | 
Max. travel speed (forwards / backwards)  | km/h  | 40/25  | 
Wheelbase  | mm  | 3600  | 
Treads (front / rear)  | mm  | 2200  | 









